Listino 2012: formula RESIDENCE
| PERIODO | Bilo Nord senza soppalco Standard | Bilo Nord senza soppalco Comfort | Bilo Nord con soppalco Standard | Bilo Nord con soppalco Comfort | PERIODO | Bilo Sud Standard | Bilo Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 - 07/04 | 301,00 | 350,00 | 413,00 | 469,00 | 09/01 - 08/04 | 406,00 | 455,00 |
| 07/04 - 26/05 | 378,00 | 420,00 | 511,00 | 560,00 | 08/04 - 27/05 | 476,00 | 532,00 |
| 26/05 - 02/06 OFFERTA 7=5 | 425,00 | 475,00 | 525,00 | 575,00 | 27/05 - 03/06 OFFERTA 7=5 | 500,00 | 550,00 |
| 02/06 - 09/06 OFFERTA 7=6 | 510,00 | 570,00 | 630,00 | 690,00 | 03/06 - 10/06 OFFERTA 7=6 | 600,00 | 660,00 |
| 09/06 - 16/06 | 595,00 | 665,00 | 735,00 | 805,00 | 10/06 - 17/06 | 700,00 | 770,00 |
| 16/06 - 23/06 OFFERTA 7=6 | 630,00 | 720,00 | 750,00 | 840,00 | 17/06 - 24/06 OFFERTA 7=6 | 720,00 | 810,00 |
| 23/06 - 30/06 PREN. PRIMA | 735,00 625,00 | 840,00 714,00 | 875,00 744,00 | 980,00 833,00 | 24/06 - 01/07 PREN. PRIMA | 840,00 714,00 | 945,00 803,00 |
| 30/06 - 28/07 PREN. PRIMA | 910,00 774,00 | 1.015,00 863,00 | 1.085,00 922,00 | 1.190,00 1.012,00 | 01/07 - 29/07 PREN. PRIMA | 1.015,00 863,00 | 1.120,00 952,00 |
| 28/07 - 04/08 | 910,00 | 1.015,00 | 1.085,00 | 1.190,00 | 29/07 - 05/08 | 1.015,00 | 1.120,00 |
| 04/08 - 25/08 | 1.085,00 | 1.190,00 | 1.260,00 | 1.365,00 | 05/08 - 26/08 | 1.190,00 | 1.295,00 |
| 25/08 - 01/09 OFFERTA 7=6 | 780,00 | 870,00 | 930,00 | 1.020,00 | 26/08 - 02/09 OFFERTA 7=6 | 870,00 | 960,00 |
| 01/09 - 08/09 OFFERTA 7=6 | 630,00 | 720,00 | 750,00 | 840,00 | 02/09 - 09/09 OFFERTA 7=6 | 720,00 | 810,00 |
| 08/09 - 15/09 | 378,00 | 420,00 | 511,00 | 560,00 | 09/09 - 16/09 | 476,00 | 532,00 |
| 15/09 - 22/12 | 301,00 | 350,00 | 413,00 | 469,00 | 16/09 - 23/12 | 406,00 | 455,00 |
| 22/12 - 06/01 | 378,00 | 420,00 | 511,00 | 560,00 | 23/12 - 06/01 | 476,00 | 532,00 |
| PERIODO | Bilo Nord senza soppalco Standard | Bilo Nord senza soppalco Comfort | Bilo Nord con soppalco Standard | Bilo Nord con soppalco Comfort | PERIODO | Bilo Sud Standard | Bilo Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 - 05/04 | 68,00 | 75,00 | 84,00 | 92,00 | 09/01 - 05/04 | 83,00 | 90,00 |
| 06/04 - 24/05 | 79,00 | 85,00 | 98,00 | 105,00 | 06/04 - 24/05 | 93,00 | 101,00 |
| 25/05 - 14/06 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 25/05 - 14/06 | 115,00 | 125,00 |
| 15/06 - 28/06 (*) | 115,00 | 130,00 | 135,00 | 150,00 | 15/06 - 28/06 (*) | 130,00 | 145,00 |
| 07/09 - 13/09 | 79,00 | 85,00 | 98,00 | 105,00 | 07/09 - 13/09 | 93,00 | 101,00 |
| 14/09 - 20/12 | 68,00 | 75,00 | 84,00 | 92,00 | 14/09 - 20/12 | 83,00 | 90,00 |
| 21/12 - 06/01 | 79,00 | 85,00 | 98,00 | 105,00 | 21/12 - 06/01 | 93,00 | 101,00 |
(*) previa disponibilità
| PERIODO | Bilo Nord senza soppalco Standard | Bilo Nord senza soppalco Comfort | Bilo Nord con soppalco Standard | Bilo Nord con soppalco Comfort | PERIODO | Bilo Sud Standard | Bilo Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 - 05/04 | 48,00 | 55,00 | 64,00 | 72,00 | 09/01 - 05/04 | 63,00 | 70,00 |
| 06/04 - 24/05 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 85,00 | 06/04 - 24/05 | 73,00 | 81,00 |
| 25/05 - 14/06 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 25/05 - 14/06 | 105,00 | 115,00 |
| 15/06 - 28/06 (*) | 105,00 | 120,00 | 125,00 | 140,00 | 15/06 - 28/06 (*) | 120,00 | 135,00 |
| 29/06 - 02/08 (*) | 130,00 | 145,00 | 155,00 | 170,00 | 29/06 - 02/08 (*) | 145,00 | 160,00 |
| 07/09 - 13/09 (*) | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 85,00 | 07/09 - 13/09 | 73,00 | 81,00 |
| 14/09 - 20/12 | 48,00 | 55,00 | 64,00 | 72,00 | 14/09 - 20/12 | 63,00 | 70,00 |
| 21/12 - 06/01 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 85,00 | 21/12 - 06/01 | 73,00 | 81,00 |
(*) previa disponibilità
OFFERTE (solo per soggiorni settimanali)
PRENOTA PRIMA
Nel periodo 23/06 - 28/07/2012
15% DI SCONTO
per chi prenota entro il 31/03/2012
(Per prenotazioni confermate con caparra del 50%)
Offerta con disponibilità limitata
VACANZA LUNGA 21=14*
Rimani 3 settimane
una è gratis!
Per soggiorni compresi nei periodi 01/01 - 23/06/12
e 01/09 - 31/12/12
OFFERTA 14=12*
2 notti gratuite per soggiorni
di 2 settimane compresi nei periodi
01/01 - 26/05, 02/06 - 23/06 e 01/09 - 31/12/12
* Le notti gratuite vengono detratte dalla tariffa inferiore
Non cumulabile con altre offerte
Le tariffe includono:
• Iva, pulizia iniziale e finale, consumi di luce, acqua e gas
• Fornitura e cambio settimanale di biancheria da letto e da bagno
• Parcheggio interno non custodito (1 auto per unità abitativa)
• Animazione e Miniclub per bambini da 4 a 12 anni dal 09/06 al 08/09/12
• Servizio navetta per la spiaggia dal 09/06 al 08/09/12
• Accesso Piscine dal 19/05 al 06/10/12
• Uso campi polivalenti
• Su richiesta lettino da campeggio per bambini di età inferiore a 3 anni gratuito (biancheria non disponibile)
Servizi a Pagamento
☼ Noleggio biciclette
☼ Campo da tennis / basket / calcetto in erba sintetica
☼ Connessione WiFi
☼ Lavatrici a gettoni
☼ Spiaggia attrezzata (maggio-settembre, è necessaria la prenotazione anticipata)
Supplementi
¤ Animale domestico € 4,00/giorno 01/01-29/06 e 01/09-31/12/12; € 5,00/giorno 30/06-31/08/12
¤ Ingresso visitatori diurni € 12,00 adulti, € 8,00 bambini da 3 a 9 anni
¤ Cambio biancheria extra (camera e bagno) € 8,00 a persona, cambio asciugamani extra € 4,00 a persona
¤ Riassetto giornaliero appartamento € 15,00
¤ Eventuale tassa di soggiorno (applicata dal comune di Piombino)
Arrivi: a partire dalle ore 16:00
Partenza: entro le ore 10:00
In determinati periodi puo' essere richiesta una cauzione a copertura di eventuali danneggiamenti agli arredi.
Visualizza la versione del sito per cellulari ed iPhone! Collegati con noi da qualsiasi dispositivo! Visualizza!

