Listino 2013: formula MEZZA PENSIONE
| PERIODO | Bilo Nord senza soppalco Standard | Bilo Nord senza soppalco Comfort | Bilo Nord con soppalco Standard | Bilo Nord con soppalco Comfort | PERIODO | Bilo Sud Standard | Bilo Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 25/05 | 41,50 | 45,00 | 49,50 | 53,50 | 01/01 - 26/05 | 49,00 | 52,50 |
| 25/05 - 15/06 25/05 - 01/06 | 62,50 50,36 | 67,50 53,93 | 72,50 57,50 | 77,50 61,07 | 26/05 - 16/06 26/05 - 02/06 | 70,00 55,71 | 75,00 59,29 |
| 15/06 - 29/06 15/06 - 22/06 | 76,50 69,00 | 84,00 75,43 | 86,50 77,57 | 94,00 84,00 | 16/06 - 30/06
16/06 - 23/06 | 84,00 75,43 | 91,50 81,86 |
| 29/06 - 03/08 | 89,00 | 96,50 | 101,50 | 109,00 | 30/06 - 04/08 | 96,50 | 104,00 |
| 03/08 - 24/08 | 105,50 | 113,00 | 118,00 | 125,50 | 04/08 - 25/08 | 113,00 | 120,50 |
| 24/08 - 31/08 OFFERTA | 89,00 79,71 | 96,50 86,14 | 101,50 90,43 | 109,00 96,86 | 25/08 - 01/09 OFFERTA | 96,50 86,14 | 104,00 92,57 |
| 31/08 - 07/09 OFFERTA | 76,50 69,00 | 84,00 75,43
| 86,50 77,57 | 94,00 84,00 | 01/09 - 08/09 OFFERTA | 84,00 75,43 | 91,50 81,86 |
| 07/09 - 14/09 OFFERTA | 62,50 50,36 | 67,50 53,93 | 72,50 57,50 | 77,50 61,07 | 08/09 - 15/09 OFFERTA | 70,00 55,71 | 75,00 59,29 |
| 14/09 - 06/01 | 41,50 | 45,00 | 49,50 | 53,50 | 15/09 - 06/01 | 49,00 | 52,50 |
| PERIODO | Bilo Nord senza soppalco Standard | Bilo Nord senza soppalco Comfort | Bilo Nord con soppalco Standard | Bilo Nord con soppalco Comfort | PERIODO | Bilo Sud Standard | Bilo Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 - 28/03 | 54,00 | 57,50 | 62,00 | 66,00 | 07/01 - 28/03 | 61,50 | 65,00 |
| 29/03 - 02/04 | 59,00 | 62,50 | 67,00 | 71,00 | 29/03 - 02/04 | 66,50 | 70,00 |
| 03/04 - 23/04 | 54,00 | 57,50 | 62,00 | 66,00 | 03/04 - 23/04 | 61,50 | 65,00 |
| 24/04 - 05/05 | 59,00 | 62,50 | 67,00 | 71,00 | 24/04 - 05/05 | 66,50 | 70,00 |
| 06/05 - 23/05 | 54,00 | 57,50 | 62,00 | 66,00 | 06/05 - 23/05 | 61,50 | 65,00 |
| 24/05 - 13/06 | 62,50 | 67,50 | 72,50 | 77,50 | 24/05 - 13/06 | 70,00 | 75,00 |
| 14/06 - 27/06 (*) | 76,50 | 84,00 | 86,50 | 94,00 | 14/06 - 27/06 (*) | 84,00 | 91,50 |
| 06/09 - 12/09 (*) | 62,50 | 67,50 | 72,50 | 77,50 | 06/09 - 12/09 (*) | 70,00 | 75,00 |
| 13/09 - 22/12 | 54,00 | 57,50 | 62,00 | 66,00 | 13/09 - 22/12 | 61,50 | 65,00 |
| 23/12 - 06/01 | 59,00 | 62,50 | 67,00 | 71,00 | 23/12 - 06/01 | 66,50 | 70,00 |
(*) previa disponibilità
EXTRA
Tariffa giornaliera 3°, 4° e 5° persona *
(5 persona solo nel bilo nord con soppalco)
| 01/01-15/06 07/09-31/12 | 15/06-03/08 24/08 - 07/09 | 22/06-27/07 | 03/08-24/08 | |
|---|---|---|---|---|
| Bambini 0-3 anni | free | free | free | free |
| Bambini 4-10 anni | €. 10,00 | €. 12,00 | €. 10,20 | €. 14,00 |
| Adulti | €. 20,00 | €. 24,00 | €. 20,40 | €. 28,00 |
Supplemento
PENSIONE COMPLETA
| 01/01-15/06 07/09-31/12 | 22/06-27/07 | 15/06-07/09 | |
|---|---|---|---|
| Bambini 0-3 anni | free | free | free |
| Bambini 4-10 anni | €. 5,00 | €. 5,10 | €. 6,00 |
| Adulti | €. 10,00 | €. 10,20 | €. 12,00 |
OFFERTE (solo per soggiorni settimanali)
OFFERTE SPECIALI
Per soggiorni di tre
settimane compresi nei
periodi
Bilo Nord: 01/01 - 22/06 e
31/08 - 31/12/13
Bilo Sud: 01/01 - 23/06 e
01/09 - 31/12/2013
OFFERTE SPECIALI
Per soggiorni di due
settimane compresi nei
periodi
Bilo Nord: 01/01 - 25/05,
01/06 - 22/06 e
14/09 - 31/12/13
Bilo Sud: 01/01 - 26/05,
02/06 - 23/06 e
15/09 - 31/12/13
Le tariffe includono:
• Alloggio, colazione e pranzo o cena*
• Iva, pulizia iniziale e finale, consumi di luce, acqua e gas
• Fornitura e cambio settimanale di biancheria da letto e da bagno
• Parcheggio interno non custodito (1 auto per unità abitativa)
• Animazione e Miniclub per bambini da 4 a 12 anni dal 25/05 al 07/09/13
• Servizio navetta per la spiaggia dal 08/06 al 07/09/13
• Accesso Piscine dal 11/05 al 05/10/13 e uso campi polivalenti
• Su richiesta lettino da campeggio per bambini di età inferiore a 3 anni grauito (biancheria non disponibile)
Servizi a Pagamento
☼ Noleggio biciclette
☼ Campo da tennis / basket / calcetto in erba sintetica
☼ Connessione WiFi
☼ Lavatrici a gettoni
☼ Spiaggia attrezzata (maggio-settembre, è necessaria la prenotazione anticipata)
Supplementi
¤ Animale domestico € 4,00/giorno 01/01-30/06 e 01/09-31/12/13; € 5,00/giorno 30/06-01/09/13
¤ Ingresso visitatori diurni € 12,00 adulti, € 8,00 bambini da 4 a 10 anni
¤ Cambio biancheria extra (camera e bagno) € 8,00 a persona, cambio asciugamani extra € 4,00 a persona
¤ Riassetto giornaliero appartamento € 15,00 al giorno
¤ Bilo sud: possibilità di 5° persona con letto aggiunto, su richiesta, costo €. 15,00 a notte
¤ Tassa di soggiorno Comune di Piombino
Arrivi: a partire dalle ore 16:00
Partenza: entro le ore 10:00
In determinati periodi puo' essere richiesta una cauzione a copertura di eventuali danneggiamenti agli arredi.
I pasti prevedono: antipasti / contorni, un primo *, un secondo *, a pranzo frutta, a cena dolce del giorno. E' compresa l'acqua, altre bevande sono escluse. In bassa stagione la colazione e i pasti con scelta fra due portate dal menu del giorno vengono serviti al tavolo; in alta stagione la pensione si svolge a buffet (* scelta fra due pietanze).
Pasti non consumati non potranno essere oggetto di storno o rimborso.
Visualizza la versione del sito per cellulari ed iPhone! Collegati con noi da qualsiasi dispositivo! Visualizza!

